Pearl Jam Audio Bootlegs
| Date | Venue |
| 22/Oct/1990 | Off Ramp Cafe, Seattle, WA, USA |
| 23/Oct/1990 | |
| 13/Nov/1990 | Off Ramp Cafe, Seattle, WA, USA |
| 07/Feb/1991 | Florentine Gardens, Los Angeles, CA, USA |
| 08/Feb/1991 | God Save the Queen, Los Angeles, CA, USA |
| 11/Feb/1991 | Club With No Name, Hollywood, CA, USA |
| 12/Jul/1991 | JC Dobbs, Philadelphia, PA, USA |
| 13/Jul/1991 | The Marquee Room, New York, NY, USA |
| 17/Jul/1991 | Wetlands Preserve, New York, NY, USA |
| 23/Aug/1991 | Mural Amphitheater, Seattle, WA, USA |
| 28/Sep/1991 | |
| 30/Sep/1991 | I-Beam, San Francisco, CA, USA |
| 06/Oct/1991 | Palladium, Hollywood, CA, USA |
| 06/Oct/1991 | Palladium, Hollywood, CA, USA |
| 16/Oct/1991 | Oscar Mayer Theater, Madison, WI, USA |
| 22/Oct/1991 | Central Park, Eagle's Ballroom, Milwaukee, WI, USA |
| 23/Oct/1991 | FM Radio, Lansing, MI, USA |
| 23/Oct/1991 | Michigan State University, East Lansing, MI, USA |
| 30/Oct/1991 | Concert Hall, Toronto, Ontario, Canada |
| 02/Nov/1991 | Memorial Auditorium, Univ. of VT, Burlington, VT, USA |
| 03/Nov/1991 | Civic Center, Springfield, MA, USA |
| 08/Nov/1991 | CBGB's, New York, NY, USA |
| 09/Nov/1991 | Tower Records, Rockville, MD, USA |
| 12/Nov/1991 | Roseland Ballroom, New York, NY, USA |
| 14/Nov/1991 | Tower Records, Yonkers, NY, USA |
| 15/Nov/1991 | Roseland Ballroom, New York, NY, USA |
| 21/Nov/1991 | Blind Pig, Ann Arbor, MI, USA |
| 29/Nov/1991 | Aragon Ballroom, Chicago, IL, USA |
| 15/Dec/1991 | Club DV8, Salt Lake City, UT, USA |
| 29/Dec/1991 | Arizona State University Center, Tempe, AZ, USA |
| 31/Dec/1991 | Cow Palace, Daly City, CA, USA |
| 17/Jan/1992 | Moore Theater, Seattle, WA, USA |
| 03/Feb/1992 | The Esplanade Club, Southend, England |
| 07/Feb/1992 | Koolkat Klub, Stockholm, Sweden |
| 07/Feb/1992 | Koolkat Klub, Stockholm, Sweden |
| 09/Feb/1992 | Pumpehuset, Copenhagen, Denmark |
| 10/Feb/1992 | Virgin Megastore, Paris, France |
| 12/Feb/1992 | Melkweg, Amsterdam, Holland |
| 18/Feb/1992 | Sorpasso, Milan, Italy |
| 22/Feb/1992 | Riverside Club, Newcastle, England |
| 22/Feb/1992 | Riverside Club, Newcastle, England |
| 27/Feb/1992 | Queenshall, Bradford, England |
| 28/Feb/1992 | Union of London University, London, England |
| 02/Mar/1992 | Paard, Den Haag, Holland |
| 04/Mar/1992 | Tivoli, Utrecht, Holland |
| 04/Mar/1992 | Tivoli, Utrecht, Holland |
| 06/Mar/1992 | Nighttown, Rotterdam, Holland |
| 08/Mar/1992 | Live Music Hall, Cologne, Germany |
| 10/Mar/1992 | Markthalle, Hamburg, Germany |
| 16/Mar/1992 | Kaufman Astoria Studios, New York, NY, USA |
| 28/Mar/1992 | Cabaret Metro, Chicago, IL, USA |
| 04/Apr/1992 | Concert Hall, Toronto, Ontario, Canada |
| 06/Apr/1992 | Cumnock Hall, Lowell, MA, USA |
| 08/Apr/1992 | Axis Club, Boston, MA, USA |
| 11/Apr/1992 | Saturday Night Live, New York, NY, USA |
| 12/Apr/1992 | Limelight, New York, NY, USA |
| 20/Apr/1992 | Tipitinas, New Orleans, LA, USA |
| 07/May/1992 | Gallitan Fairgrounds, Bozeman, MT, USA |
| 07/May/1992 | Gallitan Fairgrounds, Bozeman, MT, USA |
| 11/May/1992 | Rockline, KLOS Studios, Los Angeles, CA, USA |
| 12/May/1992 | Ventura Theater, Ventura, CA, USA |
| 15/May/1992 | Warfield Theater, San Francisco, CA, USA |
| 17/May/1992 | Roseland Theater, Portland, OR, USA |
| 06/Jun/1992 | Finsbury Park, London, England |
| 08/Jun/1992 | Pinkpop Festival, Landgraaf, Holland |
| 10/Jun/1992 | Kongresszentrum, Stuttgart, Germany |
| 11/Jun/1992 | Grosse Freiheit 36, Hamburg, Germany |
| 13/Jun/1992 | Freiluftbuehne Wuhlheide, Berlin, Germany |
| 17/Jun/1992 | City Square, Milan, Italy |
| 18/Jun/1992 | Volkshaus, Zurich, Switzerland |
| 25/Jun/1992 | Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm, Sweden |
| 04/Aug/1992 | Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY, USA |
| 12/Aug/1992 | Waterloo Village, Stanhope, NJ, USA |
| 22/Aug/1992 | Bicentennial Park Grounds, Miami, FL, USA |
| 28/Aug/1992 | Harriet Island, St. Paul, MN, USA |
| 08/Sep/1992 | Desert Sky Pavilion, Phoenix, AZ, USA |
| 09/Sep/1992 | Pauley Pavilion, UCLA, Westwood, CA, USA |
| 12/Sep/1992 | Irvine Meadows, Irvine, CA, USA |
| 13/Sep/1992 | Irvine Meadows, Irvine, CA, USA |
| 20/Sep/1992 | Warren G. Magnuson Park, Seattle, WA, USA |
| 16/Oct/1992 | Madison Square Garden, New York, NY, USA |
| 01/Nov/1992 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 31/Dec/1992 | The Academy, New York, NY, USA |
| 12/Jan/1993 | Century Plaza Hotel, Los Angeles, CA, USA |
| 23/Jan/1993 | Palladium, Hollywood, CA, USA |
| 13/May/1993 | Slim's Cafe, San Francisco, CA, USA |
| 03/Jul/1993 | Stadio Bentegodi, Verona, Italy |
| 11/Jul/1993 | Finsbury Park, London, England |
| 14/Jul/1993 | Brixton Academy, London, England |
| 16/Jul/1993 | Ahoy, Rotterdam, Holland |
| 02/Sep/1993 | Universal Amphitheater, Los Angeles, CA, USA |
| 04/Sep/1993 | B.C. Place Stadium, Vancouver, British Columbia, Canada |
| 05/Sep/1993 | Gorge Amphitheater, George, WA, USA |
| 28/Oct/1993 | Warfield Theater, San Francisco, CA, USA |
| 28/Oct/1993 | Warfield Theater, San Francisco, CA, USA |
| 30/Oct/1993 | SJSU Event Center, San Jose, CA, USA |
| 03/Nov/1993 | Civic Theatre, San Diego, CA, USA |
| 05/Nov/1993 | Empire Polo Fields, Indio, CA, USA |
| 12/Nov/1993 | Moody Coliseum, SMU, Dallas, TX, USA |
| 16/Nov/1993 | UNO Lakefront Arena, New Orleans, LA, USA |
| 17/Nov/1993 | UNO Lakefront Arena, New Orleans, LA, USA |
| 17/Nov/1993 | UNO Lakefront Arena, New Orleans, LA, USA |
| 24/Nov/1993 | Century II, Wichita, KS, USA |
| 01/Dec/1993 | Aladdin Theater, Las Vegas, NV, USA |
| 08/Dec/1993 | Seattle Center Arena, Seattle, WA, USA |
| 23/Feb/1994 | Carnegie Hall, New York, NY, USA |
| 24/Feb/1994 | Carnegie Hall, New York, NY, USA |
| 09/Mar/1994 | Civic Center, Pensacola, FL, USA |
| 13/Mar/1994 | New Regal Theater, Chicago, IL, USA |
| 17/Mar/1994 | Elliot Hall, Purdue University, West Lafayette, IN, USA |
| 25/Mar/1994 | Mid-South Coliseum, Memphis, TN, USA |
| 26/Mar/1994 | Murphy Athletic Center, Murfreesboro, TN, USA |
| 28/Mar/1994 | Bayfront Amphitheater, Miami, FL, USA |
| 29/Mar/1994 | Bayfront Arena, St. Petersburg, FL, USA |
| 02/Apr/1994 | Fox Theatre, Atlanta, GA, USA |
| 03/Apr/1994 | Fox Theatre, Atlanta, GA, USA |
| 03/Apr/1994 | Fox Theatre, Atlanta, GA, USA |
| 06/Apr/1994 | Civic Center, Springfield, MA, USA |
| 07/Apr/1994 | War Memorial, Rochester, NY, USA |
| 11/Apr/1994 | Boston Garden, Boston, MA, USA |
| 12/Apr/1994 | Orpheum Theater, Boston, MA, USA |
| 14/Apr/1994 | Saturday Night Live Rehearsals, New York, NY, USA |
| 16/Apr/1994 | Saturday Night Live, New York, NY, USA |
| 17/Apr/1994 | Paramount Theatre, New York, NY, USA |
| 01/Oct/1994 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 02/Oct/1994 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 14/Jan/1995 | Constitution Hall, Washington, DC, USA |
| 15/Jan/1995 | Constitution Hall, Washington, DC, USA |
| 05/Feb/1995 | Moore Theater, Seattle, WA, USA |
| 06/Feb/1995 | Moore Theater, Seattle, WA, USA |
| 08/Feb/1995 | Adams Center, Missoula, MT, USA |
| 18/Feb/1995 | Izumity 21 (Sun Plaza), Sendai, Japan |
| 20/Feb/1995 | Budokan, Tokyo, Japan |
| 21/Feb/1995 | Kosei Nenkin Kaikan, Osaka, Japan |
| 08/Mar/1995 | Memorial Drive Tennis Centre, Adelaide, Australia |
| 10/Mar/1995 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 11/Mar/1995 | Eastern Creek Raceway, Sydney, Australia |
| 14/Mar/1995 | Exhibition Park, Canberra, Australia |
| 17/Mar/1995 | Flinders Park Tennis Centre, Melbourne, Australia |
| 16/Jun/1995 | Casper Events Center, Casper, WY, USA |
| 19/Jun/1995 | Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO, USA |
| 19/Jun/1995 | Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO, USA |
| 20/Jun/1995 | Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO, USA |
| 24/Jun/1995 | Golden Gate Park, Polo Fields, San Francisco, CA, USA |
| 24/Jun/1995 | Golden Gate Park, Polo Fields, San Francisco, CA, USA |
| 08/Jul/1995 | Marcus Amphitheater, Milwaukee, WI, USA |
| 09/Jul/1995 | Marcus Amphitheater, Milwaukee, WI, USA |
| 11/Jul/1995 | Soldier Field, Chicago, IL, USA |
| 01/Aug/1995 | Self-Pollution Radio, Seattle, WA, USA |
| 13/Sep/1995 | Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, AZ, USA |
| 16/Sep/1995 | South Park Meadows, Austin, TX, USA |
| 17/Sep/1995 | Tad Gormley Stadium, New Orleans, LA, USA |
| 17/Sep/1995 | Tad Gormley Stadium, New Orleans, LA, USA |
| 01/Nov/1995 | Delta Center, Salt Lake City, UT, USA |
| 02/Nov/1995 | Delta Center, Salt Lake City, UT, USA |
| 04/Nov/1995 | Spartan Stadium, San Jose, CA, USA |
| 06/Nov/1995 | Sports Arena, San Diego, CA, USA |
| 07/Nov/1995 | Sports Arena, San Diego, CA, USA |
| 14/Sep/1996 | The Showbox, Seattle, WA, USA |
| 16/Sep/1996 | Key Arena, Seattle, WA, USA |
| 20/Sep/1996 | Ed Sullivan Theater, New York, NY, USA |
| 21/Sep/1996 | Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada |
| 22/Sep/1996 | John F. Savage Hall, Toledo, OH, USA |
| 24/Sep/1996 | Merriweather Post Pavilion, Columbia, MD, USA |
| 26/Sep/1996 | Civic Center, Augusta, ME, USA |
| 28/Sep/1996 | Downing Stadium, York, NY, USA |
| 29/Sep/1996 | Downing Stadium, New York, NY, USA |
| 29/Sep/1996 | Downing Stadium, New York, NY, USA |
| 01/Oct/1996 | Marine Midland Arena, Buffalo, NY, USA |
| 02/Oct/1996 | Meadows Music Centre, Hartford, CT, USA |
| 04/Oct/1996 | Memorial Stadium, Charlotte, NC, USA |
| 05/Oct/1996 | North Charleston Coliseum, Charleston, SC, USA |
| 07/Oct/1996 | Ft. Lauderdale Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA |
| 19/Oct/1996 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 20/Oct/1996 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 24/Oct/1996 | Millstreet Arena, Cork, Ireland |
| 26/Oct/1996 | The Point Depot, Dublin, Ireland |
| 28/Oct/1996 | Wembley Arena, London, England |
| 03/Nov/1996 | Deutschlandhalle, Berlin, Germany |
| 03/Nov/1996 | Deutschlandhalle, Berlin, Germany |
| 03/Nov/1996 | |
| 04/Nov/1996 | Sporthalle, Hamburg, Germany |
| 05/Nov/1996 | Vera, Groningen, Holland |
| 06/Nov/1996 | RAI Parkhal, Amsterdam, Holland |
| 07/Nov/1996 | Le Zenith, Paris, France |
| 07/Nov/1996 | Le Zenith, Paris, France |
| 12/Nov/1996 | Palaeur, Rome, Italy |
| 13/Nov/1996 | Forum, Milan, Italy |
| 15/Nov/1996 | Sports Hall, Prague, Czech Republic |
| 17/Nov/1996 | Sports Hall, Budapest, Hungary |
| 17/Nov/1996 | Sports Hall, Budapest, Hungary |
| 21/Nov/1996 | Sports Palace, Barcelona, Spain |
| 21/Nov/1996 | Sports Palace, Barcelona, Spain |
| 24/Nov/1996 | Cascais Pavilion, Lisbon, Portugal |
| 25/Nov/1996 | Dramatico, Cascais, Portugal |
| 04/Dec/1996 | Goa Club, Rome, Italy |
| 08/Jun/1997 | Downing Stadium, New York, NY, USA |
| 14/Jun/1997 | House of Blues, Chicago, IL, USA |
| 12/Nov/1997 | The Catalyst, Santa Cruz, CA, USA |
| 14/Nov/1997 | Oakland Stadium, Oakland, CA, USA |
| 15/Nov/1997 | Oakland Stadium, Oakland, CA, USA |
| 18/Nov/1997 | Oakland Stadium, Oakland, CA, USA |
| 19/Nov/1997 | Oakland Stadium, Oakland, CA, USA |
| 31/Jan/1998 | Monkeywrench Radio, Seattle, WA, USA |
| 31/Jan/1998 | Monkeywrench Radio, Seattle, WA, USA |
| 20/Feb/1998 | Alexander M. Baldwin Amphitheatre, Maui, HI, USA |
| 21/Feb/1998 | Alexander M. Baldwin Amphitheatre, Maui, HI, USA |
| 02/Mar/1998 | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| 03/Mar/1998 | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| 05/Mar/1998 | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| 05/Mar/1998 | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| 07/Mar/1998 | The Barton Oval, Adelaide, Australia |
| 09/Mar/1998 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 11/Mar/1998 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 12/Mar/1998 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 15/Mar/1998 | Entertainment Centre, Brisbane, Australia |
| 19/Mar/1998 | Perth Entertainment Centre, Perth, Australia |
| 29/Mar/1998 | Shrine Auditorium, Los Angeles, CA, USA |
| 01/May/1998 | Ed Sullivan Theater, New York, NY, USA |
| 07/May/1998 | ARO.space, Seattle, WA, USA |
| 14/Jun/1998 | RFK Stadium, Washington, DC, USA |
| 20/Jun/1998 | Washington-Grizzly Stadium, Missoula, MT, USA |
| 21/Jun/1998 | The Canyons, Park City, UT, USA |
| 23/Jun/1998 | Fiddlers Green, Englewood, CO, USA |
| 24/Jun/1998 | Rushmore Civic Center Arena, Rapid City, SD, USA |
| 26/Jun/1998 | Alpine Valley, East Troy, WI, USA |
| 27/Jun/1998 | Alpine Valley, East Troy, WI, USA |
| 29/Jun/1998 | United Center, Chicago, IL, USA |
| 30/Jun/1998 | Target Center, Minneapolis, MN, USA |
| 02/Jul/1998 | Riverport Amphitheater, Maryland Heights, MO, USA |
| 03/Jul/1998 | Sandstone Amphitheatre, Bonner Springs, KS, USA |
| 05/Jul/1998 | Reunion Arena, Dallas, TX, USA |
| 07/Jul/1998 | Tingley Coliseum, Albuquerque, NM, USA |
| 10/Jul/1998 | Cox Arena, San Diego, CA, USA |
| 11/Jul/1998 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV, USA |
| 13/Jul/1998 | The Forum, Inglewood, CA, USA |
| 14/Jul/1998 | The Forum, Inglewood, CA, USA |
| 18/Jul/1998 | Rose Garden Arena, Portland, OR, USA |
| 19/Jul/1998 | Pacific Coliseum, Vancouver, British Columbia, Canada |
| 21/Jul/1998 | Memorial Stadium, Seattle, WA, USA |
| 22/Jul/1998 | Memorial Stadium, Seattle, WA, USA |
| 22/Jul/1998 | Memorial Stadium, Seattle, WA, USA |
| 17/Aug/1998 | Deer Creek Music Center, Noblesville, IN, USA |
| 18/Aug/1998 | Jack Breslin Student Events Center, East Lansing, MI, USA |
| 20/Aug/1998 | Molson Centre, Montreal, Quebec, Canada |
| 22/Aug/1998 | Molson Park, Barrie, Ontario, Canada |
| 22/Aug/1998 | Molson Park, Barrie, Ontario, Canada |
| 23/Aug/1998 | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI, USA |
| 23/Aug/1998 | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI, USA |
| 25/Aug/1998 | Star Lake Amphitheatre, Pittsburgh, PA, USA |
| 26/Aug/1998 | Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, OH, USA |
| 26/Aug/1998 | Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, OH, USA |
| 28/Aug/1998 | Blockbuster Music Entertainment Centre, Camden, NJ, USA |
| 29/Aug/1998 | Blockbuster Music Entertainment Centre, Camden, NJ, USA |
| 31/Aug/1998 | Hardee's Walnut Creek Amphitheatre, Raleigh, NC, USA |
| 01/Sep/1998 | Lakewood Amphitheater, Atlanta, GA, USA |
| 03/Sep/1998 | Birmingham-Jefferson Coliseum, Birmingham, AL, USA |
| 04/Sep/1998 | Bi-Lo Center, Greenville, SC, USA |
| 06/Sep/1998 | Thompson-Boling Arena, Knoxville, TN, USA |
| 07/Sep/1998 | GTE Virginia Beach Amphitheater, Virginia Beach, VA, USA |
| 08/Sep/1998 | Continental Arena, East Rutherford, NJ, USA |
| 10/Sep/1998 | Madison Square Garden, New York, NY, USA |
| 11/Sep/1998 | Madison Square Garden, New York, NY, USA |
| 13/Sep/1998 | Meadows Music Centre, Hartford, CT, USA |
| 15/Sep/1998 | Great Woods Center, Mansfield, MA, USA |
| 16/Sep/1998 | Great Woods Center, Mansfield, MA, USA |
| 18/Sep/1998 | Merriweather Post Pavilion, Columbia, MD, USA |
| 19/Sep/1998 | Constitution Hall, Washington, DC, USA |
| 22/Sep/1998 | Coral Sky Amphitheatre, West Palm Beach, FL, USA |
| 23/Sep/1998 | Coral Sky Amphitheatre, West Palm Beach, FL, USA |
| 10/Oct/1998 | Crocodile Cafe, Seattle, WA, USA |
| 06/Nov/1998 | Karma Club, Boston, MA, USA |
| 13/Jun/1999 | Alpine Valley Music Theatre, East Troy, WI, USA |
| 25/Jun/1999 | Hollywood Palladium, Los Angeles, CA, USA |
| 28/Jul/1999 | Ed Sullivan Theater, New York, NY, USA |
| 30/Oct/1999 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 31/Oct/1999 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 10/May/2000 | Mount Baker Theatre, Bellingham, WA, USA |
| 23/May/2000 | Restelo Stadium, Lisbon, Portugal |
| 25/May/2000 | Palau St. Jordi, Barcelona, Spain |
| 26/May/2000 | Anoeta Velodrome, San Sebastian, Spain |
| 29/May/2000 | Wembley Arena, London, England |
| 30/May/2000 | Wembley Arena, London, England |
| 01/Jun/2000 | The Point Depot, Dublin, Ireland |
| 03/Jun/2000 | Conference Centre, Glasgow, Scotland |
| 04/Jun/2000 | Manchester Evening News Arena, Manchester, England |
| 06/Jun/2000 | Cardiff International Arena, Cardiff, Wales |
| 08/Jun/2000 | Palais Omnisports de Paris Bercy, Paris, France |
| 09/Jun/2000 | Rock Am Ring Festival, Cologne, Germany |
| 11/Jun/2000 | Rock Im Park Festival, Nurnberg, Germany |
| 12/Jun/2000 | Pinkpop Festival, Landgraaf, Holland |
| 14/Jun/2000 | Pegas Arena, Prague, Czech Republic |
| 15/Jun/2000 | Spodek, Katowice, Poland |
| 16/Jun/2000 | Spodek, Katowice, Poland |
| 18/Jun/2000 | Residenzplatz, Salzburg, Austria |
| 19/Jun/2000 | Hala Tivoli, Ljubljana, Slovenia |
| 20/Jun/2000 | Arena, Verona, Italy |
| 22/Jun/2000 | Fila Forum, Milan, Italy |
| 23/Jun/2000 | Hallenstadion, Zurich, Switzerland |
| 25/Jun/2000 | Freiluftbuehne Wuhlheide, Berlin, Germany |
| 26/Jun/2000 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany |
| 28/Jun/2000 | Naval Museum, Stockholm, Sweden |
| 29/Jun/2000 | Spektrum, Oslo, Norway |
| 03/Aug/2000 | GTE Virginia Beach Amphitheater, Virginia Beach, VA, USA |
| 04/Aug/2000 | Blockbuster Pavilion, Charlotte, NC, USA |
| 06/Aug/2000 | Coliseum, Greensboro, NC, USA |
| 07/Aug/2000 | Philips Arena, Atlanta, GA, USA |
| 09/Aug/2000 | Mars Music Amphitheatre, West Palm Beach, FL, USA |
| 10/Aug/2000 | Mars Music Amphitheatre, West Palm Beach, FL, USA |
| 12/Aug/2000 | Ice Palace, Tampa, FL, USA |
| 14/Aug/2000 | New Orleans Arena, New Orleans, LA, USA |
| 15/Aug/2000 | The Pyramid, Memphis, TN, USA |
| 17/Aug/2000 | AmSouth Amphitheatre, Antioch, TN, USA |
| 18/Aug/2000 | Deer Creek Music Center, Noblesville, IN, USA |
| 20/Aug/2000 | Riverbend Music Center, Cincinatti, OH, USA |
| 21/Aug/2000 | Polaris Amphitheater, Columbus, OH, USA |
| 23/Aug/2000 | Jones Beach, Wantagh, NY, USA |
| 24/Aug/2000 | Jones Beach, Wantagh, NY, USA |
| 25/Aug/2000 | Jones Beach, Wantagh, NY, USA |
| 27/Aug/2000 | Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY, USA |
| 29/Aug/2000 | Tweeter Center for the Performing Arts, Mansfield, MA, USA |
| 30/Aug/2000 | Tweeter Center for the Performing Arts, Mansfield, MA, USA |
| 01/Sep/2000 | E-Center, Camden, NJ, USA |
| 02/Sep/2000 | E-Center, Camden, NJ, USA |
| 04/Sep/2000 | Merriweather Post Pavilion, Columbia, MD, USA |
| 05/Sep/2000 | Post Gazette Pavilion at Star Lake, Pittsburgh, PA, USA |
| 04/Oct/2000 | Molson Centre, Montreal, Quebec, Canada |
| 05/Oct/2000 | Air Canada Centre, Toronto, Ontario, Canada |
| 07/Oct/2000 | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI, USA |
| 08/Oct/2000 | Alpine Valley, East Troy, WI, USA |
| 09/Oct/2000 | Allstate Arena, Rosemont, IL, USA |
| 11/Oct/2000 | Riverport Amphitheater, Maryland Heights, MO, USA |
| 11/Oct/2000 | Riverport Amphitheater, Maryland Heights, MO, USA |
| 12/Oct/2000 | Sandstone Amphitheatre, Bonner Springs, KS, USA |
| 13/Oct/2000 | Madison Square Garden, New York, NY, USA |
| 14/Oct/2000 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion, Woodlands, TX, USA |
| 15/Oct/2000 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion, Woodlands, TX, USA |
| 17/Oct/2000 | Smirnoff Music Center, Dallas, TX, USA |
| 18/Oct/2000 | United Spirit Arena, Lubbock, TX, USA |
| 20/Oct/2000 | Mesa del Sol Amphitheatre, Albuquerque, NM, USA |
| 21/Oct/2000 | Desert Sky Pavilion, Phoenix, AZ, USA |
| 22/Oct/2000 | MGM Grand Arena, Las Vegas, NV, USA |
| 24/Oct/2000 | The Greek Theatre, Los Angeles, CA, USA |
| 25/Oct/2000 | San Diego Sports Arena, San Diego, CA, USA |
| 27/Oct/2000 | Selland Arena, Fresno, CA, USA |
| 28/Oct/2000 | Glen Helen Blockbuster Pavilion, Devore, CA, USA |
| 30/Oct/2000 | Sacramento Valley Amphitheatre, Marysville, CA, USA |
| 31/Oct/2000 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 02/Nov/2000 | Rose Garden Arena, Portland, OR, USA |
| 03/Nov/2000 | Idaho Center, Nampa, ID, USA |
| 05/Nov/2000 | Key Arena, Seattle, WA, USA |
| 06/Nov/2000 | Key Arena, Seattle, WA, USA |
| 11/Apr/2001 | The Independant Theatre, Sydney, Australia |
| 09/Jul/2001 | The Showbox, Seattle, WA, USA |
| 04/Aug/2001 | Rose Garden Arena, Portland, OR, USA |
| 20/Oct/2001 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 21/Oct/2001 | Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA, USA |
| 23/Oct/2001 | Crocodile Cafe, Seattle, WA, USA |
| 12/Mar/2002 | The Coach House, San Juan Capistrano, CA, USA |
| 15/Mar/2002 | Royce Hall, UCLA, Los Angeles, CA, USA |
| 18/Sep/2002 | KROK Studios, New York, NY, USA |
| 23/Sep/2002 | House of Blues, Chicago, IL, USA |
| 12/Nov/2002 | Ed Sullivan Theater, New York, NY, USA |
| 05/Dec/2002 | The Showbox, Seattle, WA, USA |
| 06/Dec/2002 | The Showbox, Seattle, WA, USA |
| 08/Feb/2003 | Entertainment Centre, Brisbane, Australia |
| 08/Feb/2003 | Entertainment Centre, Brisbane, Australia |
| 09/Feb/2003 | Entertainment Centre, Brisbane, Australia |
| 09/Feb/2003 | Entertainment Centre, Brisbane, Australia |
| 11/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 11/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 13/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 13/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 13/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 14/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 14/Feb/2003 | Entertainment Centre, Sydney, Australia |
| 16/Feb/2003 | Entertainment Centre, Adelaide, Australia |
| 16/Feb/2003 | Entertainment Centre, Adelaide, Australia |
| 18/Feb/2003 | Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 18/Feb/2003 | Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 19/Feb/2003 | Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 19/Feb/2003 | Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 20/Feb/2003 | Triple J Studios, Sydney, Australia |
| 20/Feb/2003 | Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 20/Feb/2003 | Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 23/Feb/2003 | Burswood Dome, Perth, Australia |
| 23/Feb/2003 | Burswood Dome, Perth, Australia |
| 28/Feb/2003 | Izumity 21 (Sun Plaza), Sendai, Japan |
| 28/Feb/2003 | Izumity 21 (Sun Plaza), Sendai, Japan |
| 01/Mar/2003 | Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan |
| 01/Mar/2003 | Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan |
| 03/Mar/2003 | Budokan, Tokyo, Japan |
| 03/Mar/2003 | Budokan, Tokyo, Japan |
| 04/Mar/2003 | Kosei Nenkin Kaikan, Osaka, Japan |
| 04/Mar/2003 | Kosei Nenkin Kaikan, Osaka, Japan |
| 06/Mar/2003 | Nagoyashi Kokaido, Nagoya, Japan |
| 06/Mar/2003 | Nagoyashi Kokaido, Nagoya, Japan |
| 01/Apr/2003 | Pepsi Center, Denver, CO, USA |
| 01/Apr/2003 | Pepsi Center, Denver, CO, USA |
| 03/Apr/2003 | Ford Center, Oklahoma City, OH, USA |
| 03/Apr/2003 | Ford Center, Oklahoma City, OH, USA |
| 05/Apr/2003 | Verizon Wireless Amphitheater, San Antonio, TX, USA |
| 05/Apr/2003 | Verizon Wireless Amphitheater, San Antonio, TX, USA |
| 06/Apr/2003 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion, Woodlands, TX, USA |
| 06/Apr/2003 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion, Woodlands, TX, USA |
| 08/Apr/2003 | UNO Lakefront Arena, New Orleans, LA, USA |
| 08/Apr/2003 | UNO Lakefront Arena, New Orleans, LA, USA |
| 09/Apr/2003 | Oak Mountain Amphitheatre, Pelham, AL, USA |
| 09/Apr/2003 | Oak Mountain Amphitheatre, Pelham, AL, USA |
| 11/Apr/2003 | Sound Advice Amphitheater, West Palm Beach, FL, USA |
| 11/Apr/2003 | Sound Advice Amphitheater, West Palm Beach, FL, USA |
